Identification
Level: PhDISCED1 Code: HUMANIDADESISCED2 Code: CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTOBranch: Ciencias Sociales y JurídicasUXXI Code: 3015Website: https://institucional.us.es/doctorgeografia/evaluacionEmail:Participating bodies
- Facultad de Geografía e Historia
Academic Committee
- Chair: Fernandez Tabales, Alfonso
- Secretary: Garcia Martin, Miguel
- Member: Camara Artigas, Rafael
- Member: Gonzalez Relaño, Reyes Manuela
- Member: Gonzalez Romero, Gema
- Member: Rodriguez Mateos, Juan Carlos
- Member: Vallejo Villalta, Luis Ismael
- Member: Sanchez Rodriguez, Esperanza
- Member: Rodriguez Galiano, Victor Francisco
More information: Composition and functions of the PhD Programme Academic Committees
Administrative Contact
Dpto. de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional -
Dpto. de Geografía Humana -
Academic Contact
Dr. D. Alfonso Fernández Tabales
Organisation and planning
- Doctoral Training
- Mandatory transversal training: ICE Capacities, Library
- Specific Program Training Activities
- Competencies
- PhD Student Monitoring
- Period and procedure for submitting and evaluating research plans
- Regulations for the presentation and defense of the thesis
- Institutional Internationalization and Specific Program Internationalization
Lines of Research and Professors:
*Further study only (to be phased out):
Quality Assurance System
System for Quality Assurance of PhD Programs
Verification
Follow-up
- Self-report of follow-up 2014-15
- Self-report of follow-up 2015-16
- Self-report of follow-up 2016-17
- Self-report of follow-up 2018-19
- Self-report of follow-up 2019-20
- Self-report of follow-up 2020-21
- DEVA follow-up report 2014
- DEVA follow-up report 2015
- DEVA follow-up report 2016
- DEVA follow-up report 2022
Improvement Plans
- President of the Commission: Alfonso Fernandez Tabales (Program Coordinator)
- Secretary: Esperanza Sánchez Rodríguez (Research Professor of the Program)
- Miguel García Martín (Research Professor of the Program)
- Francisco Manuel Cañero Reinoso (Doctoral student of the Doctoral Program)
- David Sicre Alonso (Member of the administrative and services staff associated with the administrative management of the Program).
Cargando tabla de indicadores...
Defended Doctoral Theses
Results: 0
- Cum Laude
- International Mention
- Industrial Doctorate
- Cotutelle Agreement
- Download list of theses
| Author | Doctoral Thesis | Defense Date | Tutor | Supervisors |
|---|---|---|---|---|
| OROZCO FRUTOS, GABRIEL | HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: REVISIÓN, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN | 09/07/2026 | DIAZ CUEVAS, MARIA DEL PILAR | DIAZ CUEVAS, MARIA DEL PILAR PEDREGAL MATEOS, BELEN |
| KRUJA , SAMEL | URBAN GREEN AND BLUE SPACES, HEALTH, AND WELL-BEING IN TRANSITIONING CITIES: EVIDENCE FROM ALBANIA | 26/05/2026 | GARRIDO CUMBRERA, MARCO | GARRIDO CUMBRERA, MARCO BRACE DIKO, OLTA |
| RUIZ ROMERA, ANDREA | EL PAPEL DEL TURISMO EN LA RECONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD. OVERTOURISM Y TURISTIFICACIÓN COMERCIAL EN CENTROS HISTÓRICOS. | 22/05/2026 | FERNANDEZ TABALES, ALFONSO | FERNANDEZ TABALES, ALFONSO VILLAR LAMA, ARSENIO |
| FERNANDEZ DE MOYA GAMEZ, VICTOR MANUEL | EL CERRO CHABOYA (SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA): REFERENTES PARA SU RECONOCIMIENTO PATRIMONIAL Y PAISAJÍSTICO EN LAS ESCALAS LOCAL Y METROPOLITANA | 19/05/2026 | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR |
| RODRIGUEZ PEREZ, EVA BEATRIZ | METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DE LOS CAMBIOS EN LA COBERTURA DE FORMACIONES ADEHESADAS. APLICACIÓN A LA SIERRA MORENA ANDALUZA | 17/03/2026 | CAMARA ARTIGAS, RAFAEL | MARTINEZ BATLLE, JOSE RAMON CAMARA ARTIGAS, RAFAEL SILVA PEREZ, MARIA ROCIO |
| MARQUEZ SOBRINO, PATRICIA | RETOS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: IMPACTO TERRITORIAL, OBSOLESCENCIA Y GENERACIÓN DE RESIDUOS DEL PARQUE EÓLICO ANDALUZ | 22/01/2026 | DIAZ CUEVAS, MARIA DEL PILAR | DIAZ CUEVAS, MARIA DEL PILAR PÉREZ PÉREZ, BELÉN |
| FAZELI TELLO, DANIEL | NUEVOS PLANTEAMIENTOS DE ACTUACIÓN SOBRE SISTEMAS FLUVIALES PARA DESARROLLAR Y GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE TERRITORIAL | 03/06/2025 | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR | MORAL ITUARTE, LEANDRO DEL FERNANDEZ SALINAS, VICTOR |
| CAPARROS SANTIAGO, JOSE ANTONIO | ESTUDIO DE LA FENOLOGÍA DE LA VEGETACIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y LOS ARCHIPIÉLAGOS BALEAR Y CANARIO MEDIANTE SERIES TEMPORALES DE IMÁGENES DE SATÉLITE | 28/05/2025 | OJEDA ZUJAR, JOSE | OJEDA ZUJAR, JOSE RODRIGUEZ GALIANO, VICTOR FRANCISCO |
| FAN , BINGCHAO | LA SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES ADOLESCENTES CHINOS EN ANDALUCÍA. UN ANÁLISIS GEODEMOGRÁFICO Y SOCIAL ACERCA DE LOS PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL | 15/03/2024 | RODRIGUEZ MATEOS, JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MATEOS, JUAN CARLOS ALMOGUERA SALLENT, PILAR |
| GAYEN , SUMITA | DEFINITION AND MAPPING OF INDICATORS OF VULNERABILITY TO NATURAL DISASTERS (DEFINICIÓN Y CARTOGRAFÍA DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD FRENTE A DESASTRES NATURALES) | 03/11/2023 | VALLEJO VILLALTA, LUIS ISMAEL | VALLEJO VILLALTA, LUIS ISMAEL |
| ROLDAN MUÑOZ, MARIA ESPERANZA | ITALICA GEOARQUEOLOGICA. MEDIO NATURAL Y FORMA URBANA | 13/10/2023 | BORJA BARRERA, CESAREO | BORJA BARRERA, FRANCISCO BORJA BARRERA, CESAREO |
| LIU , YIJIE | UNA APROXIMACIÓN A LOS RESIDENTES CHINOS EN ANDALUCÍA. EMPRENDEDORES Y ESTUDIANTES CHINOS EN SEVILLA COMO CASOS DE ESTUDIO 2000-2020) | 25/11/2022 | VALLE RAMOS, CAROLINA DEL | ALMOGUERA SALLENT, PILAR VALLE RAMOS, CAROLINA DEL |
| NAMOANO , YEMBOADO GEORGES | OBTENCIÓN DE DATOS DE CAPTURA DE CARBONO Y VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA VEGETACIÓN DE SABANA ARBOLADA Y BOSCOSA EN EL PARQUE NACIONAL DE ARLY (BURKINA FASSO) | 14/11/2022 | CAMARA ARTIGAS, RAFAEL | MARTINEZ BATLLE, JOSE RAMON CAMARA ARTIGAS, RAFAEL |
| LUQUE CEBALLOS, ISABEL MARIA | BUENAS PRACTICAS DE MOVILIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN PERSPECTIVA TERRITORIAL: LA MIRADA DESDE ANDALUCIA 2000-2015 | 27/05/2022 | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR |
| PARRALEJO SANCHEZ, JULIO JOSE | EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA GENTRIFICACIÓN Y LA TURISTIFICACIÓN SOBRE ÁREAS URBANAS CENTRALES. LOS CASOS DE SEVILLA Y CÁDIZ | 21/12/2021 | PEDREGAL MATEOS, BELEN | DIAZ PARRA, RUBEN IBAN PEDREGAL MATEOS, BELEN |
| TOCINO OLARTE, JUAN ANTONIO | LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS COMO OBJETO DE ESTUDIO GEOGRÁFICO: ANTECEDENTES, DESARROLLO Y DISFUNCIONES EN EL ÁMBITO DE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS DE LA UNIÓN EUROPEA (2015-2018) | 24/06/2021 | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR |
| CHACON GARCIA, JORGE | POBLACIONES VULNERABLES EN ESPAÑA: INVESTIGACIÓN DE LOS ASPECTOS TERRITORIALES, LABORALES Y SOCIALES | 17/06/2021 | GARRIDO CUMBRERA, MARCO | GARRIDO CUMBRERA, MARCO |
| CHAVEZ SANTANA, ITAHISA | POLÍTICA PÚBLICA EN ENTORNOS URBANOS: LA CALIDAD DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS SOCIOTERRITORIAL. ESTUDIO DE CASO CON POBLACIÓN ESCOLAR EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 28/05/2021 | LOPEZ LARA, ENRIQUE JAVIER | GINÉS DE LA NUEZ, CARMEN LOPEZ LARA, ENRIQUE JAVIER |
| PEREZ ALCANTARA, JUAN PEDRO | PLATAFORMA CLOUD PARA LA INTEGRACIÓN ESPACIAL DE GEOINFORMACIÓN EN ESTRUCTURAS DE TESELAS MULTIESCALARES ASIMÉTRICAS, SU ANÁLISIS Y SU VISUALIZACIÓN | 20/05/2021 | OJEDA ZUJAR, JOSE | OJEDA ZUJAR, JOSE |
| NAVARRO CUETO, DANIEL | PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD A LOS RIESGOS POR AMENAZAS NATURALES | 25/02/2021 | VALLEJO VILLALTA, LUIS ISMAEL | VALLEJO VILLALTA, LUIS ISMAEL NAVARRO BERNAL, MANUEL |
| GIUSTI , MARIANA | ELOGIO DEL ESPACIO LIBRE. RACIONALIDAD ECOLÓGICA VS. URBANIZACIÓN. LAS FORMAS DE LA EXPANSIÓN URBANA Y DE LOS ESPACIOS LIBRES EN PEQUEÑAS CIUDADES DEL INTERIOR BONAERENSE. UNA NUEVA PERSPECTIVA DE ANÁLISIS EN L | 16/02/2021 | PRADOS VELASCO, MARIA JOSE | VIDAL KOPPMANN, SONIA PRADOS VELASCO, MARIA JOSE |
| LAMA SANCHEZ, ALVARO | DINÁMICA HIDROGEOMORFOLÓGICA Y EVOLUCIÓN RECIENTE (1956-2016) EN LA CUENCA DEL ARROYO DE EL PARTIDO, HUELVA, SW ESPAÑA | 27/11/2020 | BORJA BARRERA, CESAREO | BORJA BARRERA, FRANCISCO BORJA BARRERA, CESAREO |
| SAMPEDRO SANCHEZ, DAVID | LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO. EFECTOS SOCIALES Y TERRITORIALES EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR. | 16/07/2020 | MORAL ITUARTE, LEANDRO DEL | PEDREGAL MATEOS, BELEN MORAL ITUARTE, LEANDRO DEL |
| PUIG CABRERA, MIGUEL | INSTRUMENTALIZACIÓN DEL TURISMO PARA EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO: UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN EN DESTINOS EMERGENTES EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 | 26/06/2020 | FORONDA ROBLES, CONCEPCION | GALINDO PEREZ DE AZPILLAGA, LUIS FORONDA ROBLES, CONCEPCION |
| QUESADA RUIZ, LORENZO CARLOS | LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTEDEROS ILEGALES EN LAS ISLAS CANARIAS. MODELADO ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA OCURRENCIA DE VERTEDEROS ILEGALES | 16/12/2019 | JORDA BORRELL, ROSA MARIA | AGUILAR TORRES, MANUEL ANGEL JORDA BORRELL, ROSA MARIA RODRIGUEZ GALIANO, VICTOR FRANCISCO |
| LOPEZ CASADO, DAVID | LA OCUPACIÓN RESIDENCIAL DEL SUELO NO URBANIZABLE: ANÁLISIS DE LAS PARCELACIONES ILEGALES DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA. | 30/09/2019 | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR | MULERO MENDIGORRI, ALFONSO FERNANDEZ SALINAS, VICTOR |
| PEÑA GALLARDO, MARINA | DROUGHT INDICES VALIDATION: IMPROVING MONITORING KNOWLEDGE ON DIFFERENT SYSTEMS IN SPAIN AND THE UNITED STATES | 24/09/2019 | OJEDA ZUJAR, JOSE | BEGUERÍA PORTUGUÉS, SANTIAGO VICENTE SERRANO, SERGIO MARTÍN |
| PUCHE RUIZ, MARIA DEL CARMEN | IMAGEN E IDENTIDAD TERRITORIAL. EL CINE COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DEL TURISMO EN ANDALUCÍA (1905-1975) | 23/09/2019 | FERNANDEZ TABALES, ALFONSO | FERNANDEZ TABALES, ALFONSO MENDEZ RODRIGUEZ, LUIS RAFAEL |
| GUTIERREZ HERNANDEZ, OLIVER | APROXIMACIÓN MULTIESCALAR AL ESTUDIO BIOGEOGRÁFICO DE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO GLOBAL EN LA ECORREGIÓN MEDITERRÁNEA. BIOGEOGRAFÍA EN EL ANTROPOCENO | 20/09/2019 | CAMARA ARTIGAS, RAFAEL | GARCIA FERNANDEZ, LUIS VENTURA CAMARA ARTIGAS, RAFAEL |
| GALLEGO TEVAR, BLANCA | LOS HIBRIDOS DE QUENOPODIÁCEAS Y GRAMÍNEAS HALÓFITAS, SU PAPEL EN LA ESTRUCTURACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS DE MARISMAS | 22/03/2019 | BORJA BARRERA, CESAREO | CASTILLO SEGURA, JESUS MANUEL FIGUEROA CLEMENTE, MANUEL ENRIQUE |
| QUIROZ ARRATIA, JOSE APOLINAR | SOCIOECOLOGÍA Y PERCEPCIÓN DEL PREDIO "LAS BAYAS - UJED", DURANGO (MÉXICO). | 20/06/2018 | GALINDO PEREZ DE AZPILLAGA, LUIS | GALINDO PEREZ DE AZPILLAGA, LUIS FORONDA ROBLES, CONCEPCION |
| JOYA REINA, MARIA DEL PILAR | ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA POLITICA EUROPEA EN LA RESTAURACION DE RIOS. CASO DE APLICACIÓN: EL RIO CORBONES (SEVILLA) | 21/06/2017 | GALINDO PEREZ DE AZPILLAGA, LUIS | GALINDO PEREZ DE AZPILLAGA, LUIS FORONDA ROBLES, CONCEPCION |
| ALVAREZ FRANCOSO, JOSE IGNACIO | GEOVISUALIZACIÓN DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS AMBIENTALES.DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL ACCESO Y LA DIFUSIÓN DE DATOS GLOBALES | 21/07/2016 | OJEDA ZUJAR, JOSE | OJEDA ZUJAR, JOSE PITA LOPEZ, MARIA FERNANDA |
| MARZO ARTIGAS, JAVIER | ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS NECESIDADES DE CLIMATIZACIÓN EN ANDALUCÍA A ESCALA DE DETALLE TERRITORIAL. | 13/06/2016 | PITA LOPEZ, MARIA FERNANDA | PITA LOPEZ, MARIA FERNANDA |
English
Español