Identificación
Nivel: DoctoradoCódigo ISCED1: HUMANIDADESCódigo ISCED2: CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTORama: Ciencias Sociales y JurídicasCódigo UXXI: 3015Web del programa: https://institucional.us.es/doctorgeografia/evaluacionEmail:Órganos participantes
- Facultad de Geografía e Historia
Comisión Académica
- Presidente: Fernandez Tabales, Alfonso
- Secretario: Garcia Martin, Miguel
- Vocal: Camara Artigas, Rafael
- Vocal: Gonzalez Relaño, Reyes Manuela
- Vocal: Gonzalez Romero, Gema
- Vocal: Rodriguez Mateos, Juan Carlos
- Vocal: Vallejo Villalta, Luis Ismael
- Vocal: Sanchez Rodriguez, Esperanza
- Vocal: Rodriguez Galiano, Victor Francisco
Contacto Administrativo
Dpto. de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional -
Dpto. de Geografía Humana -
Contacto Académico
Dr. D. Alfonso Fernández Tabales
Plazas de nuevo ingreso y estudiantes matriculados
| Curso | Curso 2013/14 | Curso 2014/15 | Curso 2015/16 | Curso 2016/17 | Curso 2017/18 | Curso 2018/19 | Curso 2019/20 | Curso 2020/21 | Curso 2021/22 | Curso 2022/23 | Curso 2023/24 | Curso 2024/25 | Curso 2025/26 |
| Plazas | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Matriculados | 12 | 16 | 18 | 14 | 16 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 15 | 9 |
Organización y planificación
- Formación Doctoral
- Formación transversal obligatoria: Aforos ICE, Bibilioteca
- Actividades formativas específicas del Programa
- Competencias
- Seguimiento del doctorando
- Periodo y procedimiento de presentacion y valoracion de planes de investigacion
- Normativa para la presentacion y lectura de tesis
- Internacionalización institucional e Internacionalizacion específica del Programa
Líneas de Investigación y Profesores
Medios y Servicios Generales de la Universidad
El Vicerrectorado de Investigación proporciona apoyo funcional e instrumental al desarrollo de las actividades investigadoras, tecnológicas y de innovación a través del CITIUS, creado en 2004, como un modo de optimizar el funcionamiento de sus Servicios Generales y Centros de Investigación, en una estrategia global de fortalecimiento del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, poniendo a disposición de los usuarios instalaciones de altas prestaciones
- Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (CITIUS)
- Centros y Grandes Instalaciones: CNA, cicCartuja, IBIS, IMSE-CNM
- Institutos Universitarios: IMUS, IUACC
- Institutos del Plan Andaluz de Investigación
El Vicerrectorado de Infraestructuras es responsable de todas las actuaciones relativas a las infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, equipamiento, mantenimiento, dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la gestión, la docencia, la investigación y las comunicaciones en todos los centros universitarios y entre los miembros de la comunidad universitaria. Para ello cuenta con tres secretariados:
- El Secretariado de Infraestructuras, del cual dependen los Servicio de Equipamiento, Servicio de Mantenimiento, Obras y Proyectos y Gabinete de Proyectos.
- El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías
- El Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Además, los grupos de investigación existentes que convergen en el programa de doctorado ISI, tienen una larga tradición de colaboración con centros e institutos cercanos que ofrecen recursos y medios materiales de primer nivel a los estudiantes de doctorado. Cabe destacar:
- Instituto de Microelectrónica de Sevilla (Centro Nacional de Microelectrónica):
- Centro Informático Científico de Andalucía (CICA)
Recursos Espaciales para la Docencia
- Para conferencias, clases no sujetas a uso de material informático y lecturas de tesis doctorales
- Para la celebración de Congresos nacionales e internacionales, seminarios
- Aulas de Informática
- Servicios de Medios Audiovisuales
- Biblioteca: cuenta con una Sala de Manuales en la Planta Baja, una Sala de Lectura en la Planta Alta, Fondos depositados en los Departamentos y una Hemeroteca. Ofreciendo la Lectura dentro de la sala, Servicios de préstamo a domicilio, Servicio de Información bibliográfica, Formación de Usuarios, Servicio de Préstamo Interbibliotecario, Reprografía y Guías de apoyo a la Investigación
Previsión para la obtención de Recursos Externos y Bolsas de viaje, Ayudas a asistencia a Congresos y Estancias en el Extranjero
- Becas en Convocatorias Competitivas
- Financiación a través de los convenios de colaboración con entidades y centros de investigación suscritos en el presente Programa de Doctorado
- Convenios con Universidades extranjeras
- Becas y ayudas a través de Proyectos y contratos de investigación activos
Convenios de Movilidad asociada al Título de Doctor
- Convenio Sócrates-Erasmus
- Erasmus Intensive Program “Water Resources and Conflicts in Southern European Ecoregions - Pontic Province and Mediterrania
- Convenio asociado al Proyecto “Europe Islands: development perspectives”
- Convenio del programa de doctorado “Formación e investigación en medio ambiente en el contexto iberoamericano”
- Convenio de colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad Pontificia Católica de Chile – Instituto de Estudios Urbanos - y la Universidad de Sevilla
- Convenio de colaboración entre la Universidad de Sevilla y la Universidad Central de Chile para el desarrollo de un programa de doctorado de la universidad de Sevilla en la Universidad Central de Chile a través del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica
- Convenio de colaboración entre el Centro de Estudios Regionales Andinos (Perú) y la Universidad de Sevilla (España)
- Convenio de colaboración académica científica y cultural entre la Universidad de Chile y la Universidad de Sevilla (España) en las áreas de Arquitectura y Urbanismo y otras
- Convenio de cooperación entre la Universidad de Sevilla (Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional) y la Universidad de Nottingham (Department of Geography)
- Convenio de colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad de Sevilla (España) y el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN-MED) para la colaboración en proyectos y actividades a desarrollar en el ámbito de la cuenca mediterránea
- Convenio científico que celebran la Universidad de Säo Paulo (Brasil), por medio de la Facultade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas y la Universidad de Sevilla (España)
- Convenio específico de colaboración académica, y científica entre el Programa de Doctorado del Departamento de Geografía de la Universidad de Sevilla (España) y el Programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Abdelmalck Essaadi (Marruecos)
Por otra parte, este Doctorado también cuenta con:
- Extancias Externas
- Becas y/o ayudas a doctorandos para estancias externas
Sistema de Garantía de Calidad
Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado
Verificación
Seguimiento
- Autoinforme de seguimiento 2014-15
- Autoinforme de seguimiento 2015-16
- Autoinforme de seguimiento 2016-17
- Autoinforme de seguimiento 2018-19
- Autoinforme de seguimiento 2019-20
- Autoinforme de seguimiento 2020-21
- Informe de seguimiento DEVA 2014
- Informe de seguimiento DEVA 2015
- Informe de seguimiento DEVA 2016
- Informe de seguimiento DEVA 2022
Planes de mejora
Renovación de la acreditación
- Presidente de la Comisión: Alfonso Fernandez Tabales (Coordinador del Programa)
- Secretaria: Esperanza Sánchez Rodríguez (Profesora Investigadora del Programa)
- Miguel García Martín (Profesor Investigador del Programa)
- Francisco Manuel Cañero Reinoso (doctorando del Programa de Doctorado)
- David Sicre Alonso (miembro del personal de administración y servicios vinculado con la gestión administrativa del Programa).
- Cum Laude
- Mención Internacional
- Doctorado Industrial
- Acuerdo cotutela
- Descargar listado de tesis
| Autor | Tesis doctoral | Fecha defensa | Tutor/a | Directores |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ PEREZ, EVA BEATRIZ | METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DE LOS CAMBIOS EN LA COBERTURA DE FORMACIONES ADEHESADAS. APLICACIÓN A LA SIERRA MORENA ANDALUZA | 17/03/2026 | CAMARA ARTIGAS, RAFAEL | MARTINEZ BATLLE, JOSE RAMON SILVA PEREZ, MARIA ROCIO CAMARA ARTIGAS, RAFAEL |
| MARQUEZ SOBRINO, PATRICIA | RETOS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: IMPACTO TERRITORIAL, OBSOLESCENCIA Y GENERACIÓN DE RESIDUOS DEL PARQUE EÓLICO ANDALUZ | 22/01/2026 | DIAZ CUEVAS, MARIA DEL PILAR | PÉREZ PÉREZ, BELÉN DIAZ CUEVAS, MARIA DEL PILAR |
| FAZELI TELLO, DANIEL | NUEVOS PLANTEAMIENTOS DE ACTUACIÓN SOBRE SISTEMAS FLUVIALES PARA DESARROLLAR Y GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE TERRITORIAL | 03/06/2025 | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR | MORAL ITUARTE, LEANDRO DEL FERNANDEZ SALINAS, VICTOR |
| CAPARROS SANTIAGO, JOSE ANTONIO | ESTUDIO DE LA FENOLOGÍA DE LA VEGETACIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y LOS ARCHIPIÉLAGOS BALEAR Y CANARIO MEDIANTE SERIES TEMPORALES DE IMÁGENES DE SATÉLITE | 28/05/2025 | OJEDA ZUJAR, JOSE | OJEDA ZUJAR, JOSE RODRIGUEZ GALIANO, VICTOR FRANCISCO |
| FAN , BINGCHAO | LA SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES ADOLESCENTES CHINOS EN ANDALUCÍA. UN ANÁLISIS GEODEMOGRÁFICO Y SOCIAL ACERCA DE LOS PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL | 15/03/2024 | RODRIGUEZ MATEOS, JUAN CARLOS | ALMOGUERA SALLENT, PILAR RODRIGUEZ MATEOS, JUAN CARLOS |
| GAYEN , SUMITA | DEFINITION AND MAPPING OF INDICATORS OF VULNERABILITY TO NATURAL DISASTERS (DEFINICIÓN Y CARTOGRAFÍA DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD FRENTE A DESASTRES NATURALES) | 03/11/2023 | VALLEJO VILLALTA, LUIS ISMAEL | VALLEJO VILLALTA, LUIS ISMAEL |
| ROLDAN MUÑOZ, MARIA ESPERANZA | ITALICA GEOARQUEOLOGICA. MEDIO NATURAL Y FORMA URBANA | 13/10/2023 | BORJA BARRERA, CESAREO | BORJA BARRERA, CESAREO BORJA BARRERA, FRANCISCO |
| LIU , YIJIE | UNA APROXIMACIÓN A LOS RESIDENTES CHINOS EN ANDALUCÍA. EMPRENDEDORES Y ESTUDIANTES CHINOS EN SEVILLA COMO CASOS DE ESTUDIO 2000-2020) | 25/11/2022 | VALLE RAMOS, CAROLINA DEL | VALLE RAMOS, CAROLINA DEL ALMOGUERA SALLENT, PILAR |
| NAMOANO , YEMBOADO GEORGES | OBTENCIÓN DE DATOS DE CAPTURA DE CARBONO Y VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA VEGETACIÓN DE SABANA ARBOLADA Y BOSCOSA EN EL PARQUE NACIONAL DE ARLY (BURKINA FASSO) | 14/11/2022 | CAMARA ARTIGAS, RAFAEL | MARTINEZ BATLLE, JOSE RAMON CAMARA ARTIGAS, RAFAEL |
| LUQUE CEBALLOS, ISABEL MARIA | BUENAS PRACTICAS DE MOVILIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN PERSPECTIVA TERRITORIAL: LA MIRADA DESDE ANDALUCIA 2000-2015 | 27/05/2022 | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR |
| PARRALEJO SANCHEZ, JULIO JOSE | EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA GENTRIFICACIÓN Y LA TURISTIFICACIÓN SOBRE ÁREAS URBANAS CENTRALES. LOS CASOS DE SEVILLA Y CÁDIZ | 21/12/2021 | PEDREGAL MATEOS, BELEN | PEDREGAL MATEOS, BELEN DIAZ PARRA, RUBEN IBAN |
| TOCINO OLARTE, JUAN ANTONIO | LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS COMO OBJETO DE ESTUDIO GEOGRÁFICO: ANTECEDENTES, DESARROLLO Y DISFUNCIONES EN EL ÁMBITO DE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS DE LA UNIÓN EUROPEA (2015-2018) | 24/06/2021 | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR |
| CHACON GARCIA, JORGE | POBLACIONES VULNERABLES EN ESPAÑA: INVESTIGACIÓN DE LOS ASPECTOS TERRITORIALES, LABORALES Y SOCIALES | 17/06/2021 | GARRIDO CUMBRERA, MARCO | GARRIDO CUMBRERA, MARCO |
| CHAVEZ SANTANA, ITAHISA | POLÍTICA PÚBLICA EN ENTORNOS URBANOS: LA CALIDAD DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS SOCIOTERRITORIAL. ESTUDIO DE CASO CON POBLACIÓN ESCOLAR EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 28/05/2021 | LOPEZ LARA, ENRIQUE JAVIER | LOPEZ LARA, ENRIQUE JAVIER GINÉS DE LA NUEZ, CARMEN |
| PEREZ ALCANTARA, JUAN PEDRO | PLATAFORMA CLOUD PARA LA INTEGRACIÓN ESPACIAL DE GEOINFORMACIÓN EN ESTRUCTURAS DE TESELAS MULTIESCALARES ASIMÉTRICAS, SU ANÁLISIS Y SU VISUALIZACIÓN | 20/05/2021 | OJEDA ZUJAR, JOSE | OJEDA ZUJAR, JOSE |
| NAVARRO CUETO, DANIEL | PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD A LOS RIESGOS POR AMENAZAS NATURALES | 25/02/2021 | VALLEJO VILLALTA, LUIS ISMAEL | NAVARRO BERNAL, MANUEL VALLEJO VILLALTA, LUIS ISMAEL |
| GIUSTI , MARIANA | ELOGIO DEL ESPACIO LIBRE. RACIONALIDAD ECOLÓGICA VS. URBANIZACIÓN. LAS FORMAS DE LA EXPANSIÓN URBANA Y DE LOS ESPACIOS LIBRES EN PEQUEÑAS CIUDADES DEL INTERIOR BONAERENSE. UNA NUEVA PERSPECTIVA DE ANÁLISIS EN L | 16/02/2021 | PRADOS VELASCO, MARIA JOSE | PRADOS VELASCO, MARIA JOSE VIDAL KOPPMANN, SONIA |
| LAMA SANCHEZ, ALVARO | DINÁMICA HIDROGEOMORFOLÓGICA Y EVOLUCIÓN RECIENTE (1956-2016) EN LA CUENCA DEL ARROYO DE EL PARTIDO, HUELVA, SW ESPAÑA | 27/11/2020 | BORJA BARRERA, CESAREO | BORJA BARRERA, CESAREO BORJA BARRERA, FRANCISCO |
| SAMPEDRO SANCHEZ, DAVID | LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO. EFECTOS SOCIALES Y TERRITORIALES EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR. | 16/07/2020 | MORAL ITUARTE, LEANDRO DEL | PEDREGAL MATEOS, BELEN MORAL ITUARTE, LEANDRO DEL |
| PUIG CABRERA, MIGUEL | INSTRUMENTALIZACIÓN DEL TURISMO PARA EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO: UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN EN DESTINOS EMERGENTES EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 | 26/06/2020 | FORONDA ROBLES, CONCEPCION | FORONDA ROBLES, CONCEPCION GALINDO PEREZ DE AZPILLAGA, LUIS |
| QUESADA RUIZ, LORENZO CARLOS | LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTEDEROS ILEGALES EN LAS ISLAS CANARIAS. MODELADO ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA OCURRENCIA DE VERTEDEROS ILEGALES | 16/12/2019 | JORDA BORRELL, ROSA MARIA | JORDA BORRELL, ROSA MARIA AGUILAR TORRES, MANUEL ANGEL RODRIGUEZ GALIANO, VICTOR FRANCISCO |
| LOPEZ CASADO, DAVID | LA OCUPACIÓN RESIDENCIAL DEL SUELO NO URBANIZABLE: ANÁLISIS DE LAS PARCELACIONES ILEGALES DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA. | 30/09/2019 | FERNANDEZ SALINAS, VICTOR | MULERO MENDIGORRI, ALFONSO FERNANDEZ SALINAS, VICTOR |
| PEÑA GALLARDO, MARINA | DROUGHT INDICES VALIDATION: IMPROVING MONITORING KNOWLEDGE ON DIFFERENT SYSTEMS IN SPAIN AND THE UNITED STATES | 24/09/2019 | OJEDA ZUJAR, JOSE | BEGUERÍA PORTUGUÉS, SANTIAGO VICENTE SERRANO, SERGIO MARTÍN |
| PUCHE RUIZ, MARIA DEL CARMEN | IMAGEN E IDENTIDAD TERRITORIAL. EL CINE COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DEL TURISMO EN ANDALUCÍA (1905-1975) | 23/09/2019 | FERNANDEZ TABALES, ALFONSO | MENDEZ RODRIGUEZ, LUIS RAFAEL FERNANDEZ TABALES, ALFONSO |
| GUTIERREZ HERNANDEZ, OLIVER | APROXIMACIÓN MULTIESCALAR AL ESTUDIO BIOGEOGRÁFICO DE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO GLOBAL EN LA ECORREGIÓN MEDITERRÁNEA. BIOGEOGRAFÍA EN EL ANTROPOCENO | 20/09/2019 | CAMARA ARTIGAS, RAFAEL | CAMARA ARTIGAS, RAFAEL GARCIA FERNANDEZ, LUIS VENTURA |
| GALLEGO TEVAR, BLANCA | LOS HIBRIDOS DE QUENOPODIÁCEAS Y GRAMÍNEAS HALÓFITAS, SU PAPEL EN LA ESTRUCTURACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS DE MARISMAS | 22/03/2019 | BORJA BARRERA, CESAREO | CASTILLO SEGURA, JESUS MANUEL FIGUEROA CLEMENTE, MANUEL ENRIQUE |
| QUIROZ ARRATIA, JOSE APOLINAR | SOCIOECOLOGÍA Y PERCEPCIÓN DEL PREDIO "LAS BAYAS - UJED", DURANGO (MÉXICO). | 20/06/2018 | GALINDO PEREZ DE AZPILLAGA, LUIS | GALINDO PEREZ DE AZPILLAGA, LUIS FORONDA ROBLES, CONCEPCION |
| JOYA REINA, MARIA DEL PILAR | ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA POLITICA EUROPEA EN LA RESTAURACION DE RIOS. CASO DE APLICACIÓN: EL RIO CORBONES (SEVILLA) | 21/06/2017 | GALINDO PEREZ DE AZPILLAGA, LUIS | FORONDA ROBLES, CONCEPCION GALINDO PEREZ DE AZPILLAGA, LUIS |
| ALVAREZ FRANCOSO, JOSE IGNACIO | GEOVISUALIZACIÓN DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS AMBIENTALES.DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL ACCESO Y LA DIFUSIÓN DE DATOS GLOBALES | 21/07/2016 | OJEDA ZUJAR, JOSE | OJEDA ZUJAR, JOSE PITA LOPEZ, MARIA FERNANDA |
| MARZO ARTIGAS, JAVIER | ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS NECESIDADES DE CLIMATIZACIÓN EN ANDALUCÍA A ESCALA DE DETALLE TERRITORIAL. | 13/06/2016 | PITA LOPEZ, MARIA FERNANDA | PITA LOPEZ, MARIA FERNANDA |
Español
English